Zelf afval brengen in Sneek
Je kunt ook zelf uw afval brengen bij onze milieustraat in Sneek. Dit kan zonder het maken van een afspraak en tegen een kleine vergoeding. Lees bij afvalsoorten hoe u het dient aan te leveren.
Neem bij vragen contact met ons op en we adviseren u graag.
Zelf afval brengen bij onze milieustraat
Het adres van de milieustraat van Sneek Recycling is:
Touwslagersstraat 20
8601 WE in Sneek
Onze openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 7:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: 8:00 tot 12:00 uur
Ons telefoonnummer:
Tijdens de openingstijden is de Milieustraat bereikbaar via telefoonnummer: 0515 – 82 02 40.
De voordelen van de mileustraat Sneek Recycling:
Sneek Recycling is een Milieustraat waar bedrijven en particulieren zonder afspraak hun afval kunnen brengen. Hieronder de voordelen van de milieustraat van Sneek Recycling.
- Scherpe tarieven
- Ruime openingstijden
- Afval brengen zonder afspraak
- Geen wachttijden op de locatie. Je wordt direct geholpen.
- Wij helpen je als we in de gelegenheid zijn met het leegmaken van uw aanhangwagen.
ZELF AANLEVEREN MET AANHANGWAGEN (MAX 2M3) | |||
---|---|---|---|
Bouw- en sloopafval per aanhangwagen (incl. BTW) | € 50,- | ||
Puin per aanhangwagen (incl. BTW) | € 20,- | ||
Hout per aanhangwagen (incl. BTW) | € 20,- | ||
Dakafval per aanhangwagen (incl. BTW) | € 80,- | ||
Groenafval per aanhangwagen (incl. BTW) | € 20,- | ||
Grond per aanhangwagen (incl. BTW) | € 50,- | ||
* Contant afrekenen bij de weegbrug |
Als je grotere hoeveelheden wilt aanleveren dan kun je het gewicht van het afval afrekenen. Hieronder staan de tarieven die je dan per ton (1000 kilo) betaald.
Afvalsoort | Prijs inclusief btw | Prijs exclusief btw | Eenheid |
Bouw- en sloopafval | € 172,43 | € 142,50 | Per 1000 kg |
Bedrijfsafval (grofvuil, restafval) | € 199,65 | € 165,00 | Per 1000 kg |
Te verkleinen restafval | € 320,65 | € 265,00 | Per 1000 kg |
A/B-hout | € 90,75 | € 75,00 | Per 1000 kg |
Puin < 70 cm | € 11,50 | € 9,50 | Per 1000 kg |
Grof Puin | € 14,22 | € 11,75 | Per 1000 kg |
Gasbeton | € 66,55 | € 55,00 | Per 1000 kg |
Puin met grond | € 48,70 | € 40,25 | Per 1000 kg |
C-Hout (bielzen geïmpregneerd) | € 139,15 | € 115,00 | Per 1000 kg |
Harde kunststoffen (pvc, pe, pp) | € 108,90 | € 90,00 | Per 1000 kg |
Kozijnen kunststof | € 108,90 | € 90,00 | Per 1000 kg |
Dakrenovatie afval | € 320,65 | € 265,00 | Per 1000 kg |
Groenafval (takken, gras, e.d.) | € 36,30 | € 30,00 | Per 1000 kg |
Banden: vrachtauto, motor, auto | € 193,60 | € 160,00 | Per 1000 kg |
Banden: shovel en tractor | € 242,00 | € 200,00 | Per 1000 kg |
Rubberafval algemeen | € 242,00 | € 200,00 | Per 1000 kg |
Auto/motorbanden zonder velg | € 42,35 | € 35,00 | Per stuk |
Auto/motorbanden met velg | € 42,35 | € 35,00 | Per stuk |
Matras | € 42,35 | € 35,00 | Per stuk |
Koelkast, vriezer of wasmachine | € 42,35 | € 35,00 | Per stuk |
Aanschaf zand en grond
Grondstof | Prijs inclusief btw | Prijs exclusief btw | Eenheid |
Zand | € 23,29 | € 19,25 | Per kuub (m3) |
Grond | € 34,49 | € 28,50 | Per kuub (m3) |
Huren kraan- en containerauto inclusief chauffeur
Verhuurobject |
Prijs inclusief btw | Prijs exclusief btw |
Eenheid |
Kraanauto | € 108,90 | € 90 | Per uur |
Containerauto | € 102,85 | € 85 | Per uur |